Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segura Gonzales, Elky | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Vasquez, Jorge Segundo | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Flores Vasquez, Jorge Segundo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T14:46:53Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-07-05T14:46:53Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Flores, J. (2018). Diagnóstico de las características de la vivencia del matrimonio como sacramento en los padres de familia de estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lambayeque, 2017 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001144 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1211 | es_PE |
dc.description.abstract | En la actualidad, el verdadero sentido del matrimonio como sacramento toma un matiz distinto para muchas personas por consecuencia de la influencia de diversas ideologías, que quieren reducir al matrimonio a un mero convencionalismo, dejando de lado el carácter natural y sobrenatural del mismo, y la importancia que éste tiene en la sociedad. Por ello, esta investigación se realizó con el fin de constatar las características de la vivencia del matrimonio como sacramento e identificar los problemas existentes para proponer alternativas de solución. Así mismo, se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptiva, puesto que solo busca hacer una descripción de la realidad que se pretende conocer, con la aplicación de un instrumento válido y fiable, consistente en un cuestionario con escala ordinal tipo Likert para diagnosticar las características de la vivencia del matrimonio. El instrumento de investigación se aplicó a 53 padres de familia de los estudiantes de 5° de educación secundaria del I.E. Juan Manuel Iturregui de Lambayeque. Los resultados mostraron que la gran mayoría de esposos encuestados respecto a las propiedades del matrimonio, como unidad, indisolubilidad y finalidad, presentan dificultades como falta de apoyo mutuo, de respeto, etc. Ante esto, se plantearon algunas alternativas de solución, como jornadas espirituales, programas formativos, talleres, con la finalidad de ayudar a mejorar las deficiencias encontradas en torno a la vivencia del matrimonio como sacramento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Matrimonio | es_PE |
dc.subject | Sacramentos | es_PE |
dc.subject | Padres | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Educación secundaria | es_PE |
dc.subject | Lambayeque (Perú : Departamento) | es_PE |
dc.title | Diagnóstico de las características de la vivencia del matrimonio como sacramento en los padres de familia de estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lambayeque, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con Mención en Ciencias Religiosas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Educación con Mención en Ciencias Religiosas | es_PE |
renati.discipline | 199209 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Appears in Collections: | Educación: Ciencias Religiosas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_FloresVasquezJorgeSegundo.pdf.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License