Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Flores, Lizzeth Aimée | es_PE |
dc.contributor.author | Albines Chuna, Maria Gracia | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Albines Chuna, Maria Gracia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T14:41:19Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-08-08T14:41:19Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Albines, M. (2018). Estrategias de regulación de la afectividad en episodios de tristeza e ira, en estudiantes de psicología de una universidad particular de Chiclayo, septiembre a diciembre 2017 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001232 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1300 | es_PE |
dc.description.abstract | Existe una exigencia social y personal en los profesionales de psicología frente a la regulación de la afectividad, más aún cuando se trata del manejo de episodios displacenteros en la vida cotidiana; por eso esta investigación buscó determinar los niveles de estrategias de regulación afectiva en episodios de tristeza e ira, identificarlos según emoción, sexo, período de formación de estudios y describir el contexto de relaciones interpersonales que intervino en tal modulación así como los aspectos sociodemográficos en 184 estudiantes de psicología de una universidad particular de Chiclayo, durante septiembre a diciembre del 2017. El diseño y tipo de investigación fue no experimental y descriptivo. Se utilizó el cuestionario: Medida de estilos de regulación afectiva MARS, ampliada en episodios de tristeza e ira; el cual ha sido validado en una muestra de 40 estudiantes para el estudio, obteniendo una validez al 0.05 de significancia y un índice de confiabilidad de 0.93. En relación a los niveles de estrategias de regulación afectiva, se obtuvieron mayores frecuencias en nivel alto para las estrategias de distracción y rumiación, mientras que en un nivel bajo se encuentran las estrategias de expresión emocional regulada y regulación fisiológica. Además, no se han registrado diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo, emoción y período de formación de estudios de los participantes; sin embargo hay evidencia para afirmar que los mismos utilizan más estrategias adaptativas que desadaptativas en general. También se obtuvo que la familia es el principal contexto de relaciones que modula las emociones de ira y tristeza en los jóvenes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Afectividad | es_PE |
dc.subject | Tristeza | es_PE |
dc.subject | Ira | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.subject | Psicología | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | es_PE |
dc.title | Estrategias de regulación de la afectividad en episodios de tristeza e ira, en estudiantes de psicología de una universidad particular de Chiclayo, septiembre a diciembre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_AlbinesChunaMaria.pdf.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License