Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martel Acosta, Rafael | es_PE |
dc.contributor.author | Urpeque Zeña, Ricardo Domingo | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Urpeque Zeña, Ricardo Domingo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T16:31:40Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-09-12T16:31:40Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Urpeque, R. (2018). Diagnóstico y propuesta de mejora del nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Banco de Crédito - oficina Open Plaza - Chiclayo - 2016 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperado de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001290 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1358 | es_PE |
dc.description.abstract | En la presente tesis se ha desarrollado un diagnóstico y a partir de este análisis y evaluación, se generó una propuesta de mejora del nivel de satisfacción laboral de los trabajadores que trabajan en el Banco de Crédito de la oficina principal Open Plaza ubicado en la ciudad de Chiclayo en el año 2015. Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se determinó inicialmente el nivel de satisfacción laboral dentro de la entidad bancaria y financiera, sustentado en el modelo de Fernández – Ríos, el cual se sostiene principalmente en las siguientes dimensiones: condiciones de trabajo, seguridad, relaciones, apoyo y respeto a supervisores, así como el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. La principal conclusión a la que se arribo fue que el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Banco de Crédito de la oficina Open Plaza ubicado en la ciudad de Chiclayo en el 2015, se encuentra en un nivel alto. Sustentado en este resultado se desarrolló la propuesta de mejora, que se enfocó básicamente en optimizar la situación de los indicadores con un nivel regular, bajo y muy bajo de satisfacción en el trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Salarios | es_PE |
dc.subject | Relaciones laborales | es_PE |
dc.subject | Bancos | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | es_PE |
dc.title | Diagnóstico y propuesta de mejora del nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Banco de Crédito - oficina Open Plaza - Chiclayo - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado Administración de Empresas | es_PE |
renati.advisor.dni | 40701866 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7067-8632 | es_PE |
renati.author.dni | 80640136 | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_UrpequeZeñaRicardo.pdf | 405.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License