Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Llontop Mendoza, Lucio Antonio | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Llontop Mendoza, Lucio Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T16:00:26Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-10-16T16:00:26Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Llontop, L. (2018). Propuesta de implementación de mantenimiento productivo total (TPM) en el área de extracción de jugo trapiche para medir el impacto de la productividad de la agroindustria Pomalca SAA (Tesis de maestría, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001357 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1426 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito proponer la implementación de mantenimiento productivo total (TPM) en el área de extracción de jugo trapiche para medir el impacto de la productividad de la agroindustria Pomalca SAA, en el presente estudio se enfoca en la situación actual de la compañía mediante un análisis para determinar cómo está realizando y de que forma el mantenimiento puede causar la disminución en el proceso de extracción de jugo de caña, dando origen a pérdidas económicas en la productividad. Por tal motivo se plantearon objetivos como realizar un diagnóstico basado en la identificación de las pérdidas ocasionadas en el área de extracción de jugo de caña, calcular la efectividad global de los equipos en el área de extracción de jugo de caña, proponer la implementación del mantenimiento total productivo apoyado con el mantenimiento autónomo y realizar un análisis costo beneficio de la propuesta para disminuir las pérdidas de la productividad. La propuesta estará basada en el análisis previo mediante la eficiencia global de los equipos y como mejorarla para poder incrementar las paradas con la mejora en el mantenimiento. Una vez identificado la OEE de los equipos, se determinó que un correcto mantenimiento, para una molienda de 252 138,24 t de caña se obtuvo 28 540,65 t de azúcar, con la mejora se va a llegar a 29 093,4 t de azúcar, recuperando 552,72 t de azúcar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento productivo total | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Caña de azúcar | es_PE |
dc.subject | Industria agrícola | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de mantenimiento productivo total (TPM) en el área de extracción de jugo trapiche para medir el impacto de la productividad de la agroindustria Pomalca SAA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Operaciones y Logística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Operaciones y Logística | es_PE |
renati.discipline | 419647 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial: Gestión de Operaciones y Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_LlontopMendozaLucio.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License