Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvitres Castillo, Víctor Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Zapata Vidarte, Kevin Martin | es_PE |
dc.contributor.author | Chancafe Valencia, Alberto Jerson Jose | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Chancafe Valencia, Alberto Jerson Jose | es_PE |
dc.creator | Chancafe Valencia, Alberto Jerson Jose | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T17:22:46Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-11-20T17:22:46Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Zapata, K. y Chancafe, A. (2018). Estrés laboral crónico en vendedores y calidad de servicio de una empresa distribuidora de bebidas y abarrotes de la ciudad de Chiclayo, durante agosto a diciembre del 2017 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001415 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1486 | es_PE |
dc.description.abstract | El estrés es una respuesta fisiológica, y conductual que surge a partir de una afección psicológica, con frecuencia se presenta en una persona que intenta adaptarse a presiones internas y externas. Esta existe con mucha frecuencia en el contexto laboral adoptando el término de Síndrome de Burnout, un fenómeno que influye de manera significativa en el desempeño laboral y la calidad de servicio en función al puesto de una persona. Se realizó una investigación descriptiva que tuvo como objetivo determinar los niveles de estrés laboral según dimensiones y factores sociodemográficos; al igual que la calidad de servicio según antigüedad de cliente y nivel de satisfacción en el área de ventas de una empresa distribuidora de bebidas y abarrotes de la ciudad de Chiclayo. La población estuvo conformada por 72 colaboradores del área de ventas y 270 clientes, ambas de la ciudad de Chiclayo, relacionados directamente con el área de ventas de la empresa. Se hizo uso del Inventario de Burnout de Maslach y Jackson, cuya fiabilidad fue de 0,83; y el instrumento SERVQUAL propuesto por Parasuraman, Zeithaml & Berry cuya aplicabilidad es frecuente para medir la calidad de servicio en organizaciones. Los resultados revelaron que existe la presencia de estrés laboral significativo dentro del área de ventas, mientras que la percepción de la calidad de servicio por parte de los clientes se refleja en un nivel insatisfacción de leve moderado en su mayoría. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estrés laboral | es_PE |
dc.subject | Calidad total | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Burnout | es_PE |
dc.subject | Empresas de distribución | es_PE |
dc.title | Estrés laboral crónico en vendedores y calidad de servicio de una empresa distribuidora de bebidas y abarrotes de la ciudad de Chiclayo, durante agosto a diciembre del 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_ZapataVidarteKevin_ChancafeValenciaAlberto.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License