Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2133
Title: | Plan de mejora para la calidad de servicio del Hostal San Eduardo Chiclayo, 2018 |
Authors: | Altamirano Salazar, Xiomara Isabel Perez Villanueva, Marina Yesenia |
Adviser: | Serruto Perea, Yesenia Aylen |
Keywords: | Calidad total Servicio al cliente Hoteles Chiclayo (Lambayeque) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | Perú |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Altamirano, X. y Perez, M. (2018). Plan de mejora para la calidad de servicio del Hostal San Eduardo Chiclayo, 2018 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperado de |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2133 |
Abstract: | Actualmente la importancia de ofrecer productos y servicios de calidad es cada vez más esencial en el mercado, ya que tiene como objetivo lograr la satisfacción del cliente y resultan ser beneficiosos para el crecimiento económico y social de una empresa. La presente tesis tiene como objetivo general realizar un plan de mejora para la calidad de servicios en el Hostal San Eduardo y los objetivos específicos fueron determinar los elementos tangibles, determinar el nivel de fiabilidad de la empresa, determinar el nivel de capacidad de respuesta del personal, determinar el nivel de seguridad y por último determinar el nivel de empatía, para lograr estos objetivos se utilizó el modelo Servperf, que tiene su propio cuestionario y a la vez es una metodología que permite conocer el grado de calidad de servicio que reciben los clientes, en la investigación se obtuvo una muestra de 219 personas que se alojaron en el mes de setiembre en el establecimiento a quienes se aplicó las encuestas, los resultados fueron procesados a través de los programas de Microsoft Word y Microsoft Excel, que sirvieron para plasmar los datos y obtener resultados del estudio. Se concluyó que la empresa presenta un porcentaje más alto del 47% en la dimensión empatía con respecto a que los colaboradores tienen amabilidad y simpatía con los huéspedes y se recomienda la aplicación de la propuesta presentada para mejorar el nivel de calidad de sus servicios. |
Kind of investigation: | Tesis |
Type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Escuela de Administración Hotelera y de Servicios Turísticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_AltamiranoSalazarXiomara_PerezVillanuevaMarina.pdf | 531.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License