Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2314
Title: | Actitudes ante la dignidad personal del embrión humano en estudiantes del 1° y 12° ciclo de derecho, USAT 2018-II |
Authors: | Arqueros Chicoma, Marlyn Rosseline Mendoza Luna, Milagritos Yoelia |
Adviser: | Estela Salazar, Nancy Emilia |
Keywords: | Estudiantes universitarios Concebidos no nacidos Dignidad de la persona Derecho a la vida |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Arqueros M, Mendoza M. Actitudes ante la dignidad personal del embrión humano en estudiantes del 1° y 12° ciclo de derecho, USAT 2018-II [Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2019. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2314 |
Abstract: | La presente investigación tiene como propósito comparar las actitudes de los estudiantes del 1° y el 12° ciclo de la escuela de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo ante la dignidad personal del embrión humano, en el periodo académico 2018-II. Para lograr este objetivo se ha utilizado un método descriptivo- comparativo, porque se ha comparado las actitudes que los estudiantes mencionados han mostrado ante la dignidad del embrión humano. Para tal efecto, se construyó y validó un instrumento, con 3 dimensiones y 22 ítems. Los resultados arrojaron diferencias significativas entre ambos grupos: sobre el nivel de actitudes respecto al reconocimiento del estatuto ontológico personal del embrión humano, la mayoría de estudiantes del 12º ciclo (63%) obtuvo un nivel alto en comparación a la mayoría de estudiantes del 1º ciclo que se ubicaron en un nivel bajo (el 45 %). Con respecto al nivel de las actitudes respecto a la valoración de los hijos desde su concepción, se observó que la mayoría de estudiantes del 12° ciclo, obtuvo un nivel alto (33%); en comparación a los estudiantes del 1° ciclo que se ubicaron en un nivel bajo (28%), lo cual significa que existen diferencias significativas, entre ambos ciclos, las cuales probablemente se explican a la formación que han recibido los estudiantes del 12° durante su formación profesional. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Bioética y Biojurídica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_ArquerosChicomaMarlyn_MendozaLunaMilagritos.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License