Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2876
Title: | Nivel de conocimiento de madres de niños de 6 - 35 meses sobre anemia ferropénica en un establecimiento del primer nivel de atención. Chiclayo, 2019 |
Authors: | Carrasco Capo, Kateryn Keyla |
Adviser: | Muro Exebio, Iliana del Rosario |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3964-4113 |
Keywords: | Anemia ferropénica Niños Centros de salud Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Carrasco, K. Nivel de conocimiento de madres de niños de 6 - 35 meses sobre anemia ferropénica en un establecimiento del primer nivel de atención. Chiclayo, 2019 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2019. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2876 |
Abstract: | Actualmente la Anemia ferropénica, es un problema de salud a nivel mundial, con mayor prevalencia en la niñez, periodo de máximo crecimiento, por lo tanto, la madre adopta conductas, basada en conocimientos. El objetivo general fue: determinar el nivel de conocimiento de madres de niños de 6 – 35 meses sobre anemia ferropénica en un establecimiento del primer nivel de atención– Chiclayo 2019 y como objetivos específicos: identificar el nivel de conocimiento de madres de niños de 6 – 35 meses sobre las medidas preventivas, diagnóstico y tratamiento, y consecuencias de la anemia ferropénica en un establecimiento del primer nivel de atención. Chiclayo, 2019. Fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental, tipo trasversal descriptivo. Se realizó en el Puesto de Salud Cruz de la Esperanza, con una población de 60 madres, la muestra fue censal, el muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. El instrumento fue un cuestionario validado por juicio de expertos según Prueba V de Aiken =1 y prueba piloto con KR20 = 0.82. Las consideraciones Éticas de Belmont. Los resultados: la mayoría fueron adulta joven de 21-25 años (36,7%), convivientes (73%), secundaria completa (46,7%), procedentes de zona urbana (71%) y ama de casa (81,7%). El 80% de las madres conocen sobre anemia ferropénica, 50% conocen las medidas preventivas, 72% conocen de diagnóstico y tratamiento, 60% no conocen las consecuencias de la anemia ferropénica. Concluyendo que las madres cuentan con conocimiento global sobre la anemia ferropénica, sin embargo, presentan puntos débiles en las medidas preventivas y en las consecuencias. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CarrascoCapoKateryn.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License