Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1232
Title: | Influencia del compromiso organizacional en la atención al egresado en el proceso de tramitación del diploma de grado académico y título profesional de una universidad privada, 2016 |
Authors: | Diaz Deza de Flores, Ana Patricia Ballena Rentería, Luis Alberto |
Adviser: | Fupuy Chung, Jorge Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-2007-1490 |
Keywords: | Comportamiento organizacional Títulos académicos Procedimiento administrativo Atención |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Diaz, A. y Ballena, L. (2014). Influencia del compromiso organizacional en la atención al egresado en el proceso de tramitación del diploma de grado académico y título profesional de una universidad privada, 2016 (Tesis de maestría, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1232 |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general: determinar el tipo de la influencia del compromiso organizacional en la atención al egresado en la tramitación del diploma de grado académico y título profesional de una universidad privada, 2016. La metodología de la investigación se basó en el enfoque cuantitativo, utilizando como instrumentos: una encuesta tipo likert (Modelo Servqual de calidad de servicio), y un cuestionario con escalas de opinión y de actitudes (Meller y Allen). La población estudiada estuvo conformada por los egresados y los colaboradores involucrados en la tramitación de diploma de grados y títulos. Los resultados obtenidos en las dimensiones del compromiso organizacional son de un nivel alto con tendencia a bajar; y en el caso de la calidad de servicio los mayores porcentajes en el nivel alto fueron: para el personal de las Escuelas Profesionales las dimensiones de tangibilidad y de seguridad y en el caso del personal de la oficina de grados y título, la dimensión de fiabilidad. Los resultados de la investigación, nos ha permitido proponer un plan de mejora relacionado al compromiso organizacional. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Formación Directiva y Gobierno de las Personas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_DiazDezadeFloresAna_BallenaRenteriaLuis.pdf.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License