Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1236
Title: | Calidad de vida del paciente con glaucoma de acuerdo a su grado de severidad, atendido en el servicio de oftalmología - Hospital Regional Lambayeque - 2017 |
Authors: | Pasco Guerrero, Carmen del Rocío |
Adviser: | Chú Montenegro, Magaly del Rosario |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7707-1937 |
Keywords: | Calidad de vida Pacientes Glaucoma Oftalmología Lambayeque (Perú : Departamento) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Pasco C. Calidad de vida del paciente con glaucoma de acuerdo a su grado de severidad, atendido en el servicio de oftalmología - Hospital Regional Lambayeque - 2017 [Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2017. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1236 |
Abstract: | Se realizó el trabajo de investigación cuyo objetivo fue describir la calidad de vida del paciente con glaucoma del servicio de oftalmología del Hospital Regional Lambayeque 2017. Siendo una investigación de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo, no experimental. La muestra estuvo constituida de 100 personas. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario GQL-15. Teniendo datos de validez y confiabilidad (Internal Consistencia: Cronbach alfa= 0,95, confiabilidad test-retest: r=0,87). Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS18 y Excel 2007. Para esta investigación se consideró los criterios de rigor científico y éticos de Elio Sgreccia. Llegando a las conclusiones: el 66% presenta un grado de severidad leve y un 27% moderada, esto conlleva que la percepción del deterioro de la calidad de vida; así también, el 64% presenta una disminución leve y un 30% moderada de la visión central y cercana, donde las actividades de la vida diaria son abandonadas; otra conclusión, el glaucoma afecta primero a la parte periférica, donde un 52% presenta una disminución leve y un 20% moderada; por otro lado, la adaptación a la oscuridad y deslumbramiento hay disminución 57% leve y 31% moderada, los paciente presenta dificultades en las actividades de la vida diaria; y por último, el 42% tiene moderada disminución de la movilización exteriores y 30% leve, por lo tanto es dificultoso las posiciones del ojo dentro de la órbita. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_PascoGuerreroCarmendelRocio.pdf.pdf | 32.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License