Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cervera Vallejos, Mirtha Flor | es_PE |
dc.contributor.author | Montenegro Serquén, Luis Alberto | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Montenegro Serquén, Luis Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T16:37:07Z | es_PE |
dc.date.available | 2018-09-24T16:37:07Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Montenegro, L. (2018). Opiniones de satisfacción en usuarios de farmacias y boticas - Chiclayo. Perú (Tesis de maestría, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001302 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1370 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general describir las opiniones de satisfacción de usuarios que acuden a farmacias y boticas de Chiclayo. Para ello, se tomó como base la satisfacción del paciente y la atención farmacéutica según el concepto de la Organización Mundial de la Salud - OMS, enfocándonos directamente en la atención farmacéutica recibida, la dispensación del medicamento y el servicio recibido. La investigación fue de tipo cuantitativo con método descriptivo. La población estudiada estuvo conformada por 420 usuarios de farmacias y boticas; utilizándose un cuestionario validado por el Dr. Pedro Armando en su tesis doctoral “desarrollo y validación de cuestionarios de satisfacción de pacientes con los servicios esenciales de atención farmacéutica en farmacias comunitarias". Finalmente, se encontró que el nivel de satisfacción de los usuarios de farmacias y boticas es alto en la ciudad de Chiclayo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Usuarios | es_PE |
dc.subject | Farmacias | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | es_PE |
dc.title | Opiniones de satisfacción en usuarios de farmacias y boticas - Chiclayo. Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Formación Directiva y Gobierno de las Personas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Formación Directiva y Gobierno de las Personas | es_PE |
renati.advisor.dni | 16476645 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4972-1787 | es_PE |
renati.author.dni | 16643207 | es_PE |
renati.discipline | 311747 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Formación Directiva y Gobierno de las Personas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_MontenegroSerquenLuis.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License