Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/1830
Titel: | Estudio de confiabilidad en alimentadores de la subestación Chiclayo Oeste utilizando el método probabilístico de simulación Montecarlo para determinar índices de confiabilidad |
Autor(en): | Trigoso Yarlaque, Jhair Arturo |
Adviser: | Gonzáles Bazán, Luis Alberto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3941-9581 |
Stichwörter: | Confiabilidad Subestaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Chiclayo (Lambayeque) |
Herausgeber: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Zitierform: | Trigoso Yarlaque, Jhair Arturo. 2018. "Estudio de confiabilidad en alimentadores de la subestación Chiclayo Oeste utilizando el método probabilístico de simulación Montecarlo para determinar índices de confiabilidad.". Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1830 |
Zusammenfassung: | La finalidad de esta investigación es la aplicación del Método probabilístico de Simulación Montecarlo en los alimentadores de la Subestación Chiclayo Oeste (SECHO), en el periodo comprendido entre 2015 – 2016. Este nuevo enfoque permite demostrar los índices de confiabilidad lo que justifica la realización de esta investigación como la que se presenta; cuya finalidad ha sido analizar y valorar la calidad de los servicios del sistema eléctrico en la región Lambayeque tomando como muestra dos alimentadores de SECHO, aplicando este nuevo método. En el desarrollo del marco teórico se ha propuesto la realización de un estudio comparativo con el Método de Markov, que ha permitido analizar el índice de confiabilidad propuesto por el método aplicado en esta investigación; para ello se ha realizado análisis en las ventajas que ofrece cada método con respecto a la limitada base de datos con la que se trabajó. En el último capítulo o anexos se adjuntan o incluyen los cuadros comparativos de los resultados obtenidos que se relacionan con una aproximación mínima demostrando la efectividad de Método aplicado, que orienta a nuevos enfoques contribuyendo a la mejora de un buen servicio del sistema eléctrico. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Enthalten in den Sammlungen: | Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_TrigosoYarlaqueJhair.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons