Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reluz Barturén, Francisco Felizardo | es_PE |
dc.contributor.author | Solis Sosa, Heriberto | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Solis Sosa, Heriberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T17:10:56Z | es_PE |
dc.date.available | 2019-10-02T17:10:56Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.identifier.citation | Solis, H. (2018). Mejora del clima laboral de una institución educativa particular de la ciudad de Jayanca mediante un programa basado en valores morales (Tesis de maestría, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
dc.identifier.other | RTU001993 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2086 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la efectividad de un programa basado en valores morales para mejorar el clima laboral en una institución educativa particular de la ciudad de Jayanca, considerando como objetivos específicos primero: diagnosticar el clima laboral de una institución educativa particular de la ciudad de Jayanca; segundo, ejecutar un programa de formación en valores morales para mejorar el desempeño laboral y por último, determinar la percepción el clima laboral después de la aplicación del programa. En tal sentido se realizó una investigación cuasi experimental, con enfoque cuantitativo, que empleo como instrumento de investigación, la escala de clima laboral (CLSPC), elaborado por la psicóloga Sonia Palma (2004), el grupo de estudio elegido fue en su totalidad a los 21 colaboradores de la Institución educativa, para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS. Lo que arrojó como análisis de los resultados de dicha investigación, que dicho programa de formación en valores morales mejoro significativamente el clima laboral en sus cinco factores como son: Realización Personal, Involucramiento laboral, Supervisión, Comunicación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_PE |
dc.subject | Educación en valores | es_PE |
dc.subject | Lambayeque (Perú : Departamento) | es_PE |
dc.title | Mejora del clima laboral de una institución educativa particular de la ciudad de Jayanca mediante un programa basado en valores morales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Formación Directiva y Gobierno de las Personas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Formación Directiva y Gobierno de las Personas | es_PE |
renati.advisor.dni | 25859274 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8951-1143 | es_PE |
renati.author.dni | 17555999 | es_PE |
renati.discipline | 311747 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Formación Directiva y Gobierno de las Personas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_SoliSosaHeriberto.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License