Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2316
Title: | Diseño e implementación de una aplicación móvil Android orientada al adulto mayor para apoyar la adherencia al tratamiento médico |
Authors: | Pérez Guevara, Brandon Jesús |
Adviser: | León Tenorio, Gregorio Manuel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9650-4427 |
Keywords: | Aplicaciones para móviles Salud Ancianos Medicamentos |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Pérez Guevara, Brandon Jesús. 2019. "Diseño e implementación de una aplicación móvil Android orientada al adulto mayor para apoyar la adherencia al tratamiento médico". Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2316 |
Abstract: | En la población lambayecana se identificó un problema respecto a la adherencia al tratamiento médico en adultos mayores cuando se ha prescrito un régimen de tomas de fármacos de larga o corta duración. Se consideró que esto puede superarse a través del diseño y la implementación de una aplicación móvil que apoye a la adherencia al tratamiento médico y que pueda ayudar a su cumplimiento. Para ello se tuvo que garantizar el cumplimiento de dicho tratamiento trabajando con los asistentes médicos de los pacientes. Esta aplicación ayudó al asistente a llevar un control de la prescripción de su paciente y evolución a través del tiempo, lo que mojoró el cumplimiento de los tratamientos médicos. Además, ayudó también con el control de asistencia a citas médicas. Esta investigación fue de tipo experimental / cuasi - experimental. Se utilizó un muestreo aleatorio simple, se hizo uso de los instrumentos de recolección de datos como encuestas, cuestionarios y entrevistas; algunos ejemplos son: el Test de Morisky & Green, que es una entrevista; Test de cumplimiento SMAQ, que es un cuestionario; entre otros instrumentos validados, documentos y completamente vigentes al año. Además, para medir la satisfacción que tiene el paciente con la aplicación se aplicó una encuesta validada que se relaciona con el nivel de satisfacción del cliente. Esperamos que este proyecto cumpla con las metas y los objetivos trazados y supere las expectativas a corto plazo. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_PerezGuevaraBrandon.pdf | 9.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License