Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2545
Title: | Plan de marketing para la empresa Corporación Lidera, en la ciudad de Chiclayo – 2019 |
Authors: | Alarcón Torres, Katerine |
Adviser: | Cuadra Morales, Valicha |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3081-8247 |
Keywords: | Marketing Planificación Posicionamiento (Publicidad) Tutoría (Empresas) Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Alarcón, K. (2020). Plan de marketing para la empresa Corporación Lidera, en la ciudad de Chiclayo – 2019 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2545 |
Abstract: | La presente investigación tiene por objetivo general elaborar un plan de marketing para la empresa Corporación Lidera en la ciudad de Chiclayo, 2019, con la finalidad de que se analice la situación actual del servicio que brinda la empresa, para que posteriormente acorde a la problemática se planteen soluciones estratégicas. Permitiendo el aumento de clientes y rentabilidad del negocio. El tipo y deseño de la investigación es descriptiva – no experimental, por lo que en el estudio no se manipulan las variables, se utilizó como instrumento de recolección de datos una guía de entrevista y un cuestionario, se tuvo como población a 950 clientes, de la cual la muestra objeto de estudio fue de 274 clientes de la empresa corporación lidera S.A.C. La información obtenida permitió identificar que el 73% se mostró en desacuerdo con la información de entrada que le ofrece la empresa, en la cual gran parte no percibe las ofertas de beneficios ni el valor agregado al momento de la inscripción, así mismo identificó debilidades en imagen, servicio y ausencia de estrategias que permitan a la empresa captar clientes. En el diseño del plan de marketing se consideraron los objetivos de aumento del reconocimiento de la marca, incremento de número de participante y el fortalecimiento de la fidelización de los participantes, proponiendo estrategias orientadas al cumplimiento de cada objetivo, el costo del plan fue de S/6050.00, lo cual permitirá impulsar procesos claves en la empresa para mejorar su captación de clientes, así mismo el plan aumentará la rentabilidad de la empresa reflejado en el aumento del nivel de ventas. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_AlarconTorresKaterine.pdf | 895.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License