Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Cevallos, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Castro, Diego Alfonso | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Vasquez Castro, Diego Alfonso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T15:25:34Z | es_PE |
dc.date.available | 2020-08-24T15:25:34Z | es_PE |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vasquez D. Percepción estética de la inclinación buco lingual del incisivo central superior en estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo – 2019 [Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2020. | es_PE |
dc.identifier.other | RTU002497 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2593 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio, de tipo correlacional con diseño no experimental transversal, tuvo como objetivo determinar la percepción estética de la inclinación buco lingual del incisivo central superior en estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de la ciudad de Chiclayo, en el año 2019. La población fue de 9068 estudiantes de pregrado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con una muestra de 369 estudiantes (340 hombres y 29 mujeres) distribuidos en grupos homogéneos por facultad, a quienes se aplicó una encuesta y cuestionario utilizando siete fotografías de sonrisa lateral con la inclinación buco lingual del incisivo central superior alterada digitalmente a 0°, +5°, +10°, +15°, -5°, -10° y -15° respecto al plano oclusal. Los estudiantes indicaron qué tan agradable o desagradable les resultó cada fotografía mediante escalas visuales análogas en cada una de ellas. Finalmente, se concluyó que la percepción estética de las inclinaciones de -15° y +15° fue muy desagradable. Sin embargo, la percepción estética de la inclinación de -10° fue aceptable. La percepción estética de la inclinación buco lingual de -5° fue tan aceptable como agradable en la misma proporción y las inclinaciones de +10°, +5° y 0° tuvieron una percepción muy agradable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Incisivo | es_PE |
dc.subject | Estética dental | es_PE |
dc.subject | Dientes | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.subject | Universidades privadas | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | es_PE |
dc.title | Percepción estética de la inclinación buco lingual del incisivo central superior en estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2497-3520 | es_PE |
renati.author.dni | 45808471 | es_PE |
renati.discipline | 911269 | es_PE |
renati.juror | Julca Levano, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Arellanos Tafur, Miriam de Jesus | es_PE |
renati.juror | Castillo Cevallos, Jorge Luis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
usat.linea | Bioética y gestión del cuidado y la salud | es_PE |
Appears in Collections: | Odontología: Ortodoncia y Ortopedia Maxilar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_ VasquezCastroDiego.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License