Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2604
Title: | Estudio de mercado para una tienda de ropa usada en la ciudad de Chiclayo – 2018 |
Authors: | Piscoya Bazan, Kriss Fiorella Garcia Toro, Samantha Patricia |
Adviser: | Diaz Rios, Diogenes Jesus |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0955-7994 |
Keywords: | Análisis de mercado Prendas de vestir Consumidores Preferencias Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Piscoya, K. y Garcia, S. (2020). Estudio de mercado para una tienda de ropa usada en la ciudad de Chiclayo – 2018 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2604 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo general conocer si existe mercado potencial para la apertura de una tienda de ropa usada en la ciudad de Chiclayo, partiendo de la situación actual de la demanda y la oferta de prendas usadas. Se lleva a cabo este proyecto como respuesta al problema de la acumulación de ropa, buscando una solución sostenible que trascienda en un negocio rentable. Se realizó una investigación de nivel exploratorio y descriptivo, con enfoque mixto ya que para alcanzar el objetivo de la oferta se hizo uso de entrevistas, visitas a las tiendas y ferias con este tipo de concepto en la ciudad de Lima; con respecto a la demanda mediante un muestreo no probabilístico por cuotas, se ejecutó la técnica de la encuesta a 366 jóvenes entre 18 a 24 años cursando estudios de educación superior del distrito de Chiclayo. Luego de obtener y analizar la data, la principal conclusión encontrada fue que no es viable aperturar una tienda de ropa usada en la ciudad de Chiclayo, los principales motivos de la demanda es el poco conocimiento sobre tiendas de ropa usada, gran parte de ellos nunca realizó compras en este tipo de negocios puesto que la oferta es pequeña y no están dispuestos a adquirir estas prendas porque las consideran poco higiénicas y de baja calidad. Sin embargo, se recomienda a emprendedores interesados enfocarse en mujeres jóvenes universitarias, asegurando al cliente el proceso de limpieza de las prendas: lavado, desinfectado, planchado y curación. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_PiscoyaBazanKriss _GarciaToroSamantha.pdf | 520.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License