Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2721
Title: | Aplicación web para la elaboración de perfiles de consumidor basada en minería de datos y arquitectura cloud para el apoyo al proceso de conversión de leads en la asociación AIESEC en Perú |
Authors: | Rioja Curo, Walter Miguel |
Adviser: | Torres Benavides, Juan Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0133-119X |
Keywords: | Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales Segmentación del mercado Marketing en Internet Arquitectura de software Data mining |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | W. M. Rioja, “Aplicación web para la elaboración de perfiles de consumidor basada en minería de datos y arquitectura cloud para el apoyo al proceso de conversión de leads en la asociación AIESEC en Perú,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2020. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2721 |
Abstract: | La conversión de leads resulta vital en el cumplimiento de metas de organizaciones dedicadas a la difusión de productos a través del marketing digital. AIESEC en Perú es un ejemplo de las dificultades que puede afrontar una asociación para obtener consumidores finales. Debido a esta problemática se inicia una investigación tecnológico aplicada a nivel preexperimental con el objetivo de apoyar dicho proceso a través de una aplicación basada en la segmentación de perfiles de consumidor mediante técnicas de minería de datos. De este modo se facilita el lead nurtuting y la toma de decisiones al mostrar reportes detallados para proponer productos a la medida. El software planteado como producto acreditable ha sido desarrollado siguiendo una hibridación entre las metodologías CRISP-DM y RUP y una arquitectura cloud computing. Para evaluar el impacto de la herramienta se ha considerado la validación de expertos, usuarios y consumidores respecto a los beneficios obtenidos por la aplicación, concluyendo en una reducción al mínimo del tiempo de respuesta a leads, incremento de la calidad de información presentada a los miembros asociados de la organización y clientes en un 81% y 85%, respectivamente; así como la verificación de la calidad de software, siendo esta un 94%. Esta investigación representa un ejemplo del impacto generado por herramientas de inteligencia de negocios en empresas con recursos financieros limitados, otorgándoles una ventaja competitiva y facilitando el logro de los objetivos organizacionales. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_RiojaCuroWalter.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License