Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mera Montenegro, Huilder Juanito | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Carlos, Elmer Junior | es_PE |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Mendoza Carlos, Elmer Junior | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T17:19:40Z | es_PE |
dc.date.available | 2020-11-25T17:19:40Z | es_PE |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.identifier.citation | E. J. Mendoza, “Modelo de alineamiento de tecnologías de la información para el apoyo de las estrategias del negocio en empresas orientadas a ofrecer servicios de TI del sector pyme en la región Lambayeque,” Maestro, Escuela de Posgrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2020. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU002646 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2747 | es_PE |
dc.description.abstract | Hoy, la tecnología es indispensable para afrontar eventos disruptivos que ponen en riesgo la supervivencia de las empresas. Por ello, esta investigación desarrolló un modelo de alineamiento de TI ágil que apoye a las estrategias del negocio en PYMES tecnológicas de la región Lambayeque. Para alcanzar este propósito, se realizó un estudio de tipo cuantitativo, en donde primero, se aplicaron instrumentos de recolección de datos sobre las empresas del sector para ver el impacto de la tecnología. El resultado fue desfavorable, pues la carencia de un PETI y la poca e inadecuada inversión sobre las TI, impedían sobresalir en el mercado. Ante estos hallazgos, se realizó un análisis de estándares y metodologías para desarrollar un nuevo modelo de alineamiento de TI para los negocios. Se logró definir un modelo ágil, que constó de cinco fases, las cuales fueron validadas por la experticia de tres profesionales en el campo de estudio. Posteriormente, se implementó en una de las empresas en estudio. Luego del hecho, fue necesario comprobar el nivel de aceptación del modelo sobre las estrategias organizacionales, y para ello, la administradora del negocio brindó su apoyo para validar y comprobar que las exigencias del modelo generarían el valor esperado para su organización. Finalmente, de la investigación se rescata el enfoque de agilidad e innovación que propone, así como la importancia de tener estrategias del negocio bien definidas para plantear adecuadas estrategias de TI que apoyen a sus objetivos organizacionales, además del involucramiento de la alta dirección y gerencia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de la información y de la comunicación | es_PE |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | es_PE |
dc.subject | Empresas de tecnologías | es_PE |
dc.subject | Empresas de informática | es_PE |
dc.subject | Lambayeque (Perú) | es_PE |
dc.title | Modelo de alineamiento de tecnologías de la información para el apoyo de las estrategias del negocio en empresas orientadas a ofrecer servicios de TI del sector pyme en la región Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Sistemas y Computación con mención en Dirección Estratégica de Tecnologías de Información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Sistemas y Computación con mención en Dirección Estratégica de Tecnologías de Información | es_PE |
renati.advisor.dni | 44177590 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6830-5415 | es_PE |
renati.author.dni | 70916865 | es_PE |
renati.discipline | 199327 | es_PE |
renati.juror | León Tenorio, Gregorio Manuel | es_PE |
renati.juror | Imán Espinoza, Ricardo David | es_PE |
renati.juror | Mera Montenegro, Huilder Juanito | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de Sistemas: Dirección Estratégica de Tecnologías de Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_MendozaCarlosElmer.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License