Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2753
Title: | Caracterizar la práctica de la virtud de la responsabilidad en los estudiantes del 3º de secundaria de la I. E. José Carlos Mariátegui “La Chira”- Rioja 2018 |
Authors: | Vidaurre Lucero, Claudia Fiorela |
Adviser: | Cieza Dominguez, Marco Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0750-5525 |
Keywords: | Virtudes Responsabilidad Escolares Educación secundaria Rioja (San Martín, Lambayeque) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Vidaurre, L. F. (2019). Caracterizar la práctica de la virtud de la responsabilidad en los estudiantes del 3º de secundaria de la I. E. José Carlos Mariátegui “La Chira”- Rioja 2018 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2753 |
Abstract: | La responsabilidad es una de las virtudes necesarias en el desarrollo de la persona, por ello la necesidad de la vivencia de la misma se hace indispensable. Esta investigación es de paradigma positivista, con enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo simple. La cual ha tenido como objetivo determinar las características de la práctica de la responsabilidad en los estudiantes del 3° grado de educación secundaria de la I.E. JCM “La Chira”- RIOJA 2018. Para ello, se aplicó como instrumento a 70 estudiantes un test con escala Tipo Likert donde se consideró las actitudes sobre la vivencia de la responsabilidad, a nivel personal, social y ambiental. El instrumento ha sido tomado de la tesista Belinda Torres; de su trabajo de investigación titulado “Vivencia de la responsabilidad en sus diferentes dimensiones, de los estudiantes de primer grado de educación secundaria I.E. 11009 de la Virgen de la Medalla Milagrosa del distrito de J.L.O. 2011”, por consiguiente, es un instrumento que se encuentra previamente validado. Después de aplicarse el test se recogió y analizó los resultados de forma estadística, la misma que oriento a la elaboración de un diagnóstico y el planteamiento de propuestas educativas para mejorar la realidad problemática descripta. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Educación Secundaria: Filosofía y Teología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_VidaurreLuceroClaudia.pdf | 848.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License