Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2791
Title: | Modelo de alineamiento de las tecnologías de información con las estrategias del negocio para contribuir a la generación de valor en las micro empresas de la región Lambayeque, basado en marcos de trabajo, metodologías y estándares existentes |
Authors: | Coronel Diaz, Luis Alberto |
Adviser: | Mera Montenegro, Huilder Juanito |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6830-5415 |
Keywords: | Tecnologías de la información Negocios Mypes Lambayeque (Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | L. A. Coronel, “Modelo de alineamiento de las tecnologías de información con las estrategias del negocio para contribuir a la generación de valor en las micro empresas de la región Lambayeque, basado en marcos de trabajo, metodologías y estándares existentes,” Maestro, Escuela de Posgrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2020. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2791 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de proponer y aplicar un modelo de alineamiento de las tecnologías de información con las estrategias del negocio que permita contribuir a la generación de valor en las micro empresas de la región Lambayeque. Dicho modelo se basó en marcos de trabajo, metodologías y estándares existentes pues se determinó que, si bien es cierto, las TI desempeñan un rol muy importante en las empresas, pero en el caso de las micro empresas, sus procesos son aún bastante rudimentarios. Para lograr el objetivo principal, se tuvieron cuatro objetivos específicos, los cuales fueron; seleccionar marcos de trabajo, metodologías y estándares que permitan realizar el alineamiento de las TI con las estrategias del negocio, elaborar el modelo de alineamiento de las TI con las estrategias del negocio para contribuir a la generación de valor en las micro empresas de la Región Lambayeque, validar el modelo propuesto mediante la opinión de juicio de expertos, validar la usabilidad del modelo propuesto a través del modelo denominado Technology Acceptance Model (TAM). Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, para ello se recolectó información haciendo uso de cuestionarios, entrevistas y observación de la realidad. Lográndose así conocer la realidad problemática de las microempresas de la región Lambayeque y las causas de dichos problemas. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de Sistemas: Dirección Estratégica de Tecnologías de Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_CoronelDiazLuis.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License