Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2798
Title: | Sistema basado en conocimiento mediante reglas para el diagnóstico de diabetes mellitus en un centro médico de nivel I y II del departamento de Lambayeque |
Authors: | Bobadilla Sanchez, Carlos Andres |
Adviser: | Mera Montenegro, Huilder Juanito |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6830-5415 |
Keywords: | Diagnóstico Autmatización Diabetes mellitus |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | C. A. Bobadilla, “Sistema basado en conocimiento mediante reglas para el diagnóstico de diabetes mellitus en un centro médico de nivel I y II del departamento de Lambayeque,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2020. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2798 |
Abstract: | La presente investigación tiene como finalidad desarrollar una herramienta tecnológica para mejorar el proceso de atención médica en posibles pacientes con diabetes mellitus previamente perfilados en el centro médico de nivel I y II del departamento de Lambayeque, quienes muchas veces necesitan ser referidos a un hospital de mayor nivel para obtener el diagnóstico de un especialista endocrino, referencia que desde que se solicita hasta la fecha en que se programa la cita, da cuenta de un trámite burocrático extenso que demanda mucho tiempo de espera, lo cual impide recibir la atención adecuada y sobre todo de calidad, que es necesaria para este tipo de enfermedades. Con la aplicación de diversos recursos tecnológicos apoyados en la metodología Buchanan, se desarrolló un sistema basado en conocimiento con un motor de inferencia constituido por reglas de conjunción hechas en lenguaje Prolog, que brinda soporte y respaldo al momento de diagnosticar diabetes mellitus, por lo que, un paciente es descartado o diagnosticado en un menor tiempo. Las pruebas realizadas arrojaron un resultado de 94.6% de precisión al momento de operar, ya que, se obtuvieron tres falsos negativos de un total de 56 pruebas realizadas. Todo esto fue realizado bajo la supervisión un médico especialista y sus conocimientos, permitiendo realizar diagnósticos confiables y sobre todo oportunos, y, en consecuencia, acceder por parte del paciente a un tratamiento de menor complejidad y bajo costo, beneficiando a todos los usuarios pertenecientes al cent |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_BobadillaSanchezCarlos.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License