Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2879
Title: | Aplicación de estrategias de crecimiento para optimizar la rentabilidad de la empresa “Claudiplast color” en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque en el periodo 2019 |
Authors: | Vasquez Polo, Pamela Janet |
Adviser: | Che León Poletty, Hernán Roberto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-8832-0436 |
Keywords: | Estrategias Rentabilidad Empresas Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Vasquez, P. J. (2020). Aplicación de estrategias de crecimiento para optimizar la rentabilidad de la empresa “Claudiplast color” en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque en el periodo 2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2879 |
Abstract: | El trabajo de investigación que lleva como título: Aplicación de Estrategias de Crecimiento para optimizar la rentabilidad de la empresa Claudiplast Color en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque en el periodo 2019; se realizó debido a que la empresa no cuenta con estrategias que le permitan tomar eficientemente decisiones, además de no preparar indicadores relativos a la rentabilidad. Es por ello que nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Qué estrategias de crecimiento podrían optimizar la rentabilidad de la empresa Claudiplast Color en la ciudad de Chiclayo – Lambayeque en el periodo 2019? Se tiene como objetivo general planteado el determinar las estrategias de crecimiento para mejorar la rentabilidad de la empresa Claudiplast Color de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2019, así mismo como objetivos específicos tenemos: Describir los aspectos generales de la empresa, Elaborar análisis FODA del sector, Diagnóstico económico financiero y análisis de rentabilidad y Diseñar estrategias de crecimiento. La investigación tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo (mixto), es de tipo aplicada y de nivel descriptivo, con un diseño no experimental y transversal. El objeto de estudio es la empresa Claudiplast Color y es por esta razón que no cuenta con población. Actualmente la empresa cuenta con un buen posicionamiento dentro del mercado, sin embargo, se necesita mejorar en la gestión de sus actividades. Se tomó en cuenta el tamaño y rubro de la empresa para el diseño y aplicación de las estrategias, tratando de lograr realizarse en el plazo establecido. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_VasquezPoloPamela.pdf | 756.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License