Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Orrego, Anibal Teodoro | es_PE |
dc.contributor.author | Mejia Hernandez, Karen Alejandra | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Mejia Hernandez, Karen Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T15:38:50Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T15:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | K. A. Mejia, “Análisis y diseño estructural para el puente sobre el río Reque-Panamericana Norte km 772+789.33,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2018. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU002846 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2984 | - |
dc.description.abstract | El actual diseño del Puente sobre el Río Reque no garantiza su correcto funcionamiento ante eventos extraordinarios debido a la condición de puente provisional para lo cual fue diseñado. En este proyecto se presenta una alternativa de diseño moderna y definitiva como lo es el puente atirantado; para este fin, se realizaron estudios de la zona y la naturaleza del río, asimismo el diseño estructural del puente acorde a la realidad de la zona para su desempeño ante las condiciones más desfavorables. El puente atirantado propuesto está compuesto por una torre ubicada hacia el margen más estable del río Reque, cables que soportan el tablero del puente, y platea de cimentación para transferir todas las cargas hacia el estrato del suelo través de pilotes. Como resultado final se obtuvieron los planos de arquitectura, estructura y cimentaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Puentes | es_PE |
dc.subject | Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Estructuras (Construcción) | es_PE |
dc.subject | Reque (Lambayeque, Perú) | es_PE |
dc.title | Análisis y diseño estructural para el puente sobre el río Reque-Panamericana Norte km 772+789.33 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
renati.advisor.dni | 16713443 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2861-4015 | es_PE |
renati.author.dni | 47349433 | - |
renati.discipline | 732026 | es_PE |
renati.juror | Luna Mera, Juan Ignacio | es_PE |
renati.juror | Pedraza Franco, Justo David | es_PE |
renati.juror | Diaz Orrego, Anibal Teodoro | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
usat.linea | Ciudades y comunidades sostenibles con énfasis en infraestructura | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_MejiaHernandezKaren.pdf | 13.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License