Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/2990
Title: | Minimización de tiempo en el proceso de toma de lectura y reparto de recibo para la reducción de costos en la unidad de facturación de la empresa Electronorte S.A. en el distrito de La Victoria, Chiclayo |
Authors: | Tuesta Pérez, Armando Eduardo |
Adviser: | Romero Paredes, Rolando Ronald |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-1100-1087 |
Keywords: | Mediciones eléctricas Cadena de suministro Chiclayo (Lambayeque) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | A. E. Tuesta, “Minimización de tiempo en el proceso de toma de lectura y reparto de recibo para la reducción de costos en la unidad de facturación de la empresa Electronorte S.A. en el distrito de La Victoria, Chiclayo,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2011. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2990 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo reducir los tiempos de ejecución de los procesos de toma de lectura y reparto de recibo en la unidad de facturación de la empresa Electronorte S.A., basándose en la medición de tiempos realizados in situ, tomado como sector piloto el distrito de La Victoria conocido en Electronorte S.A. como el sector comercial O4, ya que actualmente se requiere de mucho tiempo para la ejecución de las actividades, provocando retrasos debido a la cantidad de recarga en número de lecturas y recibos distribuidos en rutas a los técnicos lecturadores, no permitiendo realizar en el menor tiempo las actividades programadas en el cronograma de facturación. Por este motivo, se plantea la disminución del tiempo en el proceso de toma de lectura mediante la medición y evaluación actual de este proceso, así como también en la distribución equitativa de las cantidades de lecturas y recibos en las rutas comerciales para así poder encontrar un equilibrio entre rutas y aprovechar la máxima capacidad de los técnicos lecturadores; y obtener resultados que se verán reflejados en disminución de lecturas erradas, esto traerá como consecuencia un beneficio económico para la empresa Electronorte S.A. para posteriormente esta propuesta pueda ser adaptada a los demás sectores comerciales. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_TuestaPerezArmando.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License