Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Jimenez, Blanca Mariana | es_PE |
dc.contributor.author | Coronel Olano, Belisa Melissa | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Coronel Olano, Belisa Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T18:57:16Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T18:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Coronel, B. M. (2020). Niveles de depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo II en un hospital de Chiclayo, durante setiembre a diciembre del 2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU003076 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3215 | - |
dc.description.abstract | La Depresión es una enfermedad mental que se presenta en todas las realidades del mundo y a cualquier persona, de ella puede converger un sinfín de síntomas, éstos pueden ser, la presencia reiterativa de tristeza, disminución del ánimo y apetito, constantes molestias corporales, etc. que impide a las personas sentirse bien. Este estudio fue de tipo no experimental, descriptivo y tuvo como objetivo general determinar el nivel de depresión en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II en un hospital de Chiclayo, durante setiembre a diciembre del 2019; asimismo tiene como objetivos específicos identificar el nivel de depresión en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II según sexo y edad; y describir las características sociodemográficas de la población de estudio. La población estuvo conformada por 450 personas, aplicando el muestreo aleatorio simple se obtuvo muestra de 200 pacientes a partir de 18 años a más, que acudieron al servicio de Endocrinología por consulta externa. Para fines de la investigación se utilizó el instrumento, Escala de Autoevaluación de Depresión de Zung, obteniendo una validez de .50 y un índice de confiabilidad general de ,801. Se obtuvo como resultados: nivel de depresión leve (58%), depresión moderada (11%) y depresión grave (0%). En cuanto al nivel según sexo, los varones que no presentaban depresión fueron el 40% y con depresión el 60%. En las mujeres se encontró una frecuencia porcentual parecida, 33% de ellas no presentaba depresión y el 67% si contaba con depresión. También se evidenció que el rango de edad con mayor frecuencia de depresión fue el de 66 años a más. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Depresión | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Hospitales | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | es_PE |
dc.title | Niveles de depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo II en un hospital de Chiclayo, durante setiembre a diciembre del 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
renati.advisor.dni | 17451012 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0841-0800 | es_PE |
renati.author.dni | 73738401 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Becerra Escate, Nelly Patricia | es_PE |
renati.juror | Díaz Villanueva, Elmer | es_PE |
renati.juror | Rojas Jimenez, Blanca Mariana | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02 | es_PE |
usat.linea | Salud mental | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CoronelOlanoBelisa.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License