Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3299
Title: | Estrés parental, en padres de estudiantes del III ciclo de una institución educativa nacional primaria de Chiclayo, Setiembre – Diciembre 2019 |
Authors: | Nanfuñay Lozada, Sofia Jimena |
Adviser: | Valle Temoche, Cora Elizabeth |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6466-4194 |
Keywords: | Estrés (Psicología) Padres Estudiantes Educación primaria |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Nanfuñay, S. J. (2021). Estrés parental, en padres de estudiantes del III ciclo de una institución educativa nacional primaria de Chiclayo, Setiembre – Diciembre 2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3299 |
Abstract: | La etapa parental causa sentimientos de felicidad, y al mismo tiempo trae consigo tareas y responsabilidades que demandarán una reorganización asumida por los padres de familia, experimentando niveles altos de estrés debido al no sentirse competentes frente a los cuidados que requieren sus hijos. Por ello, la investigación tuvo como objetivos, determinar la frecuencia de los niveles de estrés, según dimensiones, sexo, edad, estado civil y grado de instrucción; así como también de los acontecimientos vitales sucedidos durante los 12 últimos meses. El estudio fue de diseño no experimental – descriptivo, donde participaron padres de familia cuyos hijos se encuentran cursando el III ciclo de educación primaria pertenecientes a una institución educativa estatal de la ciudad de Chiclayo, siendo una población de 439 padres de ambos sexos con edades entre los 25 a 55 años y un muestreo no probabilístico por conveniencia constituido por 124 padres de familia. Se utilizó como técnica la encuesta, siendo el instrumento Parenting Stress Index / Cuestionario de Estrés Parental (PSI-SF) adaptado, validado y abreviado al Perú por Gracia Sánchez – Griñán en el 2015, la cual presenta elevada consistencia interna en la prueba total de ,89 con un error estándar de 4,04. Se realizó el proceso de validación y confiabilidad; obteniendo coeficientes de correlación entre ,277 y ,810 para la fiabilidad, y un coeficiente Alfa de Cronbach de ,738 indicando de esta manera que el instrumento a utilizar es confiable. Se obtuvo como resultado que existe presencia de elevados niveles de estrés en los padres de familia, evidenciándose un 69,35% que experimentan la exigencia de su rol en cuanto a la dimensión malestar paterno, del mismo modo las mujeres presentaron niveles altos de estrés, 41,7% y los padres jóvenes, 52,6%. Los padres solteros (52,6%) experimentan altos niveles de estrés al igual que aquellos con un nivel de instrucción superior (41,1%). Respecto a los acontecimientos vitales se observa que no hay presencia de dichos factores dentro del núcleo familiar acontecidos en los últimos 12 meses. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_NanfuÑayLozadaSofía.pdf | 690.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License