Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3307
Title: | Programa “Antropología del amor" para promover actitudes positivas hacia la castidad en estudiantes de una institución educativa de JLO-2020 |
Authors: | Baldera Coronel, Lorena Guadalupe |
Adviser: | Suárez Delgado, Nelson Pascual |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-9080-873X |
Keywords: | Castidad Estudiantes de enseñanza secundaria |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Baldera, L. G. (2021). Programa “Antropología del amor" para promover actitudes positivas hacia la castidad en estudiantes de una institución educativa de JLO-2020 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3307 |
Abstract: | En la presente investigación se planteó como objetivo general: elaborar un programa "Antropología del amor" para promover actitudes positivas hacia la castidad, en estudiantes de 5to de secundaria de la I.E.P Santo Toribio de Mogrovejo. Para lograr este objetivo se aplicó una encuesta a una muestra conformada por 60 estudiantes entre las edades de 15, 16 y 17 años de la I. E. Santo Toribio de Mogrovejo. Este instrumento fue validado por juicio de expertos y ha permitido recoger información relevante sobre el nivel de formación de actitudes positivas hacia la castidad en los adolescentes; y además, identificar la problemática y las necesidades de educación en relación a esta virtud. Entre los datos obtenidos en relación a la variable de estudio, tenemos que: el 7% de encuestados tienen un nivel alto de actitudes positivas hacia la castidad; el 70% de estudiantes están en un nivel medio; y el 23% posee un nivel bajo. Los resultados obtenidos, ha permitido elaborar un programa que favorezca no solo la vivencia de la castidad, sino también a la formación integral de los jóvenes. Esta investigación es de enfoque cuantitativo con nivel descriptivo, porque se ha pretendido medir y describir las actitudes que tienen los estudiantes hacia la variable de estudio. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Educación Secundaria: Filosofía y Teología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_BalderaCoronelLorena.pdf | 589.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License