Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fupuy Chung, Jorge Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Flores, Maria Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Oliva Tong, Willy Augusto | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Oliva Tong, Willy Augusto | - |
dc.creator | Cruz Flores, Maria Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T16:10:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T16:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cruz, M. E. & Oliva, W. A. (2021). Relación entre clima organizacional, satisfacción laboral y motivación de los colaboradores del Colegio de Ingenieros de Lambayeque durante el año 2016 (tesis de maestría). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU003606 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3750 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre clima organizacional, satisfacción laboral y motivación de los colaboradores del Colegio de Ingenieros del Perú -Consejo Departamental de Lambayeque durante el año 2016. Es un estudio descriptivo correlacional, que se realizó con 32 participantes que laboran en dicha institución. Se utilizó la escala de Clima Laboral y Satisfacción laboral de Sonia Palma y la escala de Motivación Laboral de Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni. Para el procesamiento de datos se utilizó el Microsoft Office (Excel 2013) para la confección de base de datos y éstos fueron sometidos a análisis estadísticos (descriptivos e inferenciales) como la correlación de Pearson en el IBM SPSS Statistics 25. Se encontró que existe una relación directa y significativa entre Clima y satisfacción laboral (r=,468); pero, no se encontró relación entre clima y motivación laboral ni entre satisfacción y motivación laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_PE |
dc.subject | Motivación en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Ingenieros | es_PE |
dc.subject | Sociedades, asociaciones, etc. | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | es_PE |
dc.title | Relación entre clima organizacional, satisfacción laboral y motivación de los colaboradores del Colegio de Ingenieros de Lambayeque durante el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Formación Directiva y Gobierno de las Personas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Formación Directiva y Gobierno de las Personas | es_PE |
renati.advisor.dni | 16720210 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2007-1490 | es_PE |
renati.author.dni | 41467143 | - |
renati.author.dni | 40477337 | - |
renati.discipline | 311747 | es_PE |
renati.juror | Serruto Perea, Yesenia Aylen | es_PE |
renati.juror | Giron Cordova, Rafael Camilo | es_PE |
renati.juror | Fupuy Chung, Jorge Antonio | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
usat.linea | Formación del talento humano y liderazgo | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Formación Directiva y Gobierno de las Personas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_OlivaTongWilly_CruzFloresMaria.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License