Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3832
Title: | Modelo de gestión de riesgos de tecnologías de información para la generación de valor en el control de la corrupción de funcionarios y servidores en las municipalidades provinciales de la región de Lambayeque |
Authors: | Abanto Ortiz, Roger Gustavo |
Adviser: | Iman Espinoza, Ricardo David |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0409-8773 |
Keywords: | Tecnología de la información Gestión del riesgo Municipalidades Corrupción administrativa Lambayeque (Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | R. G. Abanto Ortiz, “Modelo de gestión de riesgos de tecnologías de información para la generación de valor en el control de la corrupción de funcionarios y servidores en las municipalidades provinciales de la región de Lambayeque,” Maestro, Escuela de Posgrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3832 |
Abstract: | El objetivo esta investigación fue generar valor en el control de la corrupción al proponer un modelo de gestión de riesgos de tecnologías de información (MGR - TI) para las municipalidades provinciales de la región de Lambayeque. Se ha realizado una investigación de tipo cuantitativa empleando un diseño de investigación experimental - preprueba/posprueba; para ello se procedió a observar y analizar la realidad de las municipalidades provinciales de la región de Lambayeque, lo cual permitió recabar información sobre la realidad de las citadas municipalidades, determinándose que existen problemas en su gestión de riesgos de tecnologías de información (GR-TI) los cuales pueden provocar un acto de corrupción. En tal sentido, se realizó un estudio comparativo de estándares y normas relacionados con la GR - TI, y tomando en cuenta su problemática se generó un modelo apropiado para los gobiernos provinciales de la región de Lambayeque, orientado a generar valor en el control de la corrupción de funcionarios o servidores; modelo práctico, ágil y dinámico según la validación de profesionales expertos. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de Sistemas: Dirección Estratégica de Tecnologías de Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_AbantoOrtizRogerGustavo.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
F-7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2 y 9.xlsx | 36.93 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
R-5 Repositorio de amenazas y vulnerabilidades.xlsx | 23.84 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License