Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3833
Titel: | Dimensionamiento de una central geotérmica en Moquegua de 8 MW |
Autor(en): | Gamarra Chuyo, Carlos Guillermo |
Adviser: | Mundaca Guerra, Hugo Walter |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8210-9581 |
Stichwörter: | Energía geotérmica Energía eléctrica Abastecimiento Moquegua (Perú) |
Herausgeber: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Zitierform: | H. W. Mundaca Guerra, “Dimensionamiento de una central geotérmica en Moquegua de 8 MW,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3833 |
Zusammenfassung: | A través de los años se ha incrementado la demanda de energía eléctrica en el Perú, además se ha limitado el crecimiento de las centrales de fuentes renovables ocasionando una dependencia hacia las centrales no renovables y una baja diversificación de la matriz energética; por tal motivo se realizaron diferentes estudios de aprovechamiento de recursos renovables para la generación de energía eléctrica. Basándose en estos estudios se desarrolló un proyecto de dimensionamiento de una central eléctrica en Moquegua, el cual pueda conectarse al SEIN. El objetivo general fue Dimensionar una central geotérmica de 8 MW en Moquegua, así mismo se planteó como objetivos específicos Analizar la situación actual de la generación y trasmisión de energía eléctrica en el Perú, Determinar la ubicación geográfica de la central geotérmica, Evaluar el potencial energético de la central geotérmica y Dimensionar la central geotérmica. Los resultados evidenciaron que la instalación de la central geotérmica es viable. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Enthalten in den Sammlungen: | Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_GamarraChuyoCarlosGuillermo.pdf | 28.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
dimensionamiento de la central.pdf | 394.56 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
tuberia subsuelo Layout1.pdf | 354.15 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons