Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/3967
Title: | Impacto de la amnistía tributaria en la recaudación del impuesto predial a cargo del municipio distrital de Motupe 2018 – 2019 |
Authors: | Severino Choez, Edgar Jesus |
Adviser: | Montenegro Pérez, Luis Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0512-5422 |
Keywords: | Derecho tributario Impuesto predial Exención |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Severino, E. J. (2021). Impacto de la amnistía tributaria en la recaudación del impuesto predial a cargo del municipio distrital de Motupe 2018 – 2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3967 |
Abstract: | En nuestra nación no hay una definición de amnistía tributaria que la respalde una base legal, sin embargo, las amnistías tributarias municipales son un beneficio fiscal comúnmente utilizado por los municipios con la finalidad de incrementar los índices de recaudación, de tal manera que el contribuyente impuntual se ve beneficial al condonársele todos los intereses, moras y reajustes aplicados por el no pago oportuno. Esta la investigación hecha se aborda la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de la concesión de amnistías tributarias en la exacción del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Motupe en los ejercicios 2018 - 2019? teniendo como objetivo general determinar el impacto de las amnistías tributarias en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Motupe en los ejercicios 2018 – 2019, del mismo modo se llegó a conocer que las amnistías tributarias municipales no están cumpliendo con su objetivo y urge un cambio de estrategia para un incremento recaudatorio. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, es de tipo aplicada con un nivel descriptivo; posee un diseño no experimental y longitudinal. Se consideró como población al municipio distrital de Motupe y el área relacionada con la recaudación, asimismo se utilizó como muestra el área de rentas, quienes facilitaron la documentación necesaria para culminar esta investigación. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_SeverinoChoezEdgar.pdf | 543.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License