Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4064
Title: | Software educativo interactivo para apoyar el proceso de aprendizaje en estudiantes del área de ciencia y tecnología de la I. E. “Ramón Castilla” – Pucalá 2020 |
Authors: | Neciosup Lopez, Jahaira Narumi |
Adviser: | Arangurí García, María Isabel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-9220-5801 |
Keywords: | Enseñanza asistida por ordenador Tecnología educativa |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | J. M. Neciosup, “Software educativo interactivo para apoyar el proceso de aprendizaje en estudiantes del área de ciencia y tecnología de la I. E. “Ramón Castilla” – Pucalá 2020,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4064 |
Abstract: | Un aprendizaje interactivo es fundamental para apoyar al bajo rendimiento académico de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje; los colegios afrontan este problema causado por la falta de motivación, sesiones dinámicas, factores ambientales y metodologías con características interactivas. Esta situación es la que ha permitido orientar la investigación aplicada con el objetivo de apoyar el proceso de aprendizaje mediante el uso de un software educativo interactivo en la segunda competencia denominada “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo”, del área de Ciencia y Tecnología. En primer lugar, se identificó la tecnología con mayores características de interactividad presentes en el software avalado por la evaluación de expertos en desarrollo. Se utilizó la metodología RUP complementada con la metodología MEISE, para el procedimiento adecuado del desarrollo del proyecto. Por otro lado, se comparó tres modelos de aprendizajes, siendo el modelo de Kolb el que tuvo mayor porcentaje de relación respecto a las características de aprendizaje interactivo a través del uso del software. Al finalizar el desarrollo del software, se implementó en dos grupos de estudiantes de la institución, obteniendo resultados de mejora del desempeño educativo; además se evaluó la utilidad y facilidad de uso percibido del modelo TAM a los expertos en educación, cuyos resultados fueron del 87% y 78% para cada factor, respectivamente. Así, el resultado obtenido permite inferir que la presente investigación es un aporte importante en el sector educación. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_NeciosupLopezJahaira.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License