Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4186
Title: | Análisis comparativo del diseño de una edificación con el sistema muros de ductilidad limitada y albañilería confinada, en tres tipos de suelo de la ciudad de Chiclayo |
Authors: | Vega Carmen, Xiomara Selene |
Adviser: | Acero Martínez, José Alberto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-4154-9510 |
Keywords: | Muros Albañilería Suelos |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | X. S. Vega, “Análisis comparativo del diseño de una edificación con el sistema muros de ductilidad limitada y albañilería confinada, en tres tipos de suelo de la ciudad de Chiclayo,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4186 |
Abstract: | La investigación presentada busca realizar una comparación entre dos sistemas estructurales poco usado en la ciudad de Chiclayo: Muros de ductilidad limitada y Albañilería Confinada; analizando una misma edificación ubicada en tres tipos de suelo predominantes de la ciudad, con el fin de precisar el sistema que aporte mayores ventajas tanto estructurales como económicas. Ya que, ambos sistemas poseen una buena densidad de muros en ambas direcciones lo cual nos permite compararlos directamente por poseer características similares, es por ello que, para el sistema estructural de muros de ductilidad limitada se utilizaron muros delgados de 0.10 m de espesor, para que compita económicamente con el sistema de albañilería quien tiene un espesor de muro de 0.15 m. Finalmente de la investigación se obtienen como resultados que el sistema muros de ductilidad limitada para los tres edificios poseen mayores ventajas estructurales, sin embargo este sistema resulta más costoso al construirlo a comparación de la albañilería confinada. Sin embargo, no se presenta gran diferencia significativa, puesto que se está analizando una misma arquitectura y en una misma ciudad o zona sísmica. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_VegaCarmenXiomara.pdf | 25.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License