Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4191
Title: | Rediseño del modelo de negocios tradicional de la asociación Pañón Tacabambino en tiempos de Covid-19 |
Authors: | Llatas Diaz, Willy Darwin |
Adviser: | Gamarra Flores, Carla Ethel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-8604-1070 |
Keywords: | Pequeñas y medianas empresas Artesanía textil Redes sociales en Internet Chota (Cajamarca, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Llatas, W. D. (2021). Rediseño del modelo de negocios tradicional de la asociación Pañón Tacabambino en tiempos de Covid-19 (tesis de maestría). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4191 |
Abstract: | En esta investigación, se rediseñó el modelo de negocios tradicional de la Asociación de Artesanas Pañón Tacabambino, para sus segmentos B2C y B2B, debido a que las ventas en tienda física paralizaron y las ferias a nivel nacional se cancelaron, afectados por el confinamiento a causa de la covid-19, durante el año 2020. Tiene un enfoque cualitativo, el método de estudio de caso, se utilizó la metodología de Business Model Canvas, Design Thinking y diseño de la propuesta de valor. Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica de recolección de datos, se entrevistó a la presidenta de la asociación para elaborar el diagnóstico, asimismo se aplicó la entrevista a los segmentos B2C y B2B para diseñar la propuesta de valor, se analizó el perfil de cada cliente, sus trabajos, frustraciones y alegrías para luego diseñar la propuesta de valor en los productos, en los aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías. Se descubrió el perfil del cliente B2C, mujeres modernas conocedoras de la técnica del telar a cintura y del ikat, son diseñadoras de modas y les gusta bailar marinera; y el segmento B2B, empresas comercializadoras de artesanía textil y exportan. La propuesta de valor, ofrecer el pañón tradicional y subproductos de calidad, co-creados, con mejores acabados, empaque y envíos a tiempo, a través de la tienda virtual. Finalmente, se utilizó la metodología Design Thinking para prototipar la tienda virtual enlazados con las redes sociales, de acuerdo a los resultados obtenidos del diseño de la propuesta de valor. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_LlatasDiazWilly.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License