Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4396
Title: | Diseño del sistema de drenaje pluvial y pavimentación del sector “B” de la zona urbana del distrito, provincia y departamento de Lambayeque, 2017 |
Authors: | Chapoñan Garnique, Jose Martin Becerra Guevara, Yenifer Karina |
Adviser: | Diaz Orrego, Anibal Teodoro |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-2861-4015 |
Keywords: | Drenaje Lluvia Pavimentos Simas |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | J. M. Chapoñan y J. K. Becerra, “Diseño del sistema de drenaje pluvial y pavimentación del sector “B” de la zona urbana del distrito, provincia y departamento de Lambayeque, 2017,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4396 |
Abstract: | La presente tesis consiste en hacer el Análisis, Modelamiento Hidráulico y Diseño de un Sistema de drenaje pluvial en el sector B de la zona Urbana del Distrito de Lambayeque, identificando los problemas que se vieron afectados durante el fenómeno “El niño Costero” y brindando una solución a los problemas de inundación sin sufrir pérdidas de vidas humanas ni materiales. Los estudios realizados en el distrito, se efectuaron con criterio y rigiéndonos con la norma vigente correspondiente. Uno de los estudios más importantes en nuestra tesis y la más tediosa, fue el estudio topográfico, ya que gracias a ello nos permitió conocer las zonas críticas en el distrito (zonas inundables), mediante diagramas de flujos, y la delimitación de cuencas dentro del distrito. El tipo de sistema de drenaje pluvial que optamos es integrado por sumideros, los cuales están ubicados estratégicamente de acuerdo a las zonas críticas, conectados a hacia tuberías principales de PVC o PRFV, transportando el agua hasta una laguna de almacenamiento y finalmente drenando hacia el dren D-2210 a través de un aliviadero. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_ChapoñanGarniqueJose_YeniferBecerraGuevara.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License