Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4402
Title: | Análisis y diseño para el mejoramiento del complejo polideportivo del distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque utilizando estructuras especiales, 2020 |
Authors: | Taboada Matute, Carlos Fernando |
Adviser: | Carranza Cieza, Segundo Guillermo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-9321-2501 |
Keywords: | Instalaciones deportivas Estructuras de acero Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | C. F. Taboada, “Análisis y diseño para el mejoramiento del complejo polideportivo del distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque utilizando estructuras especiales, 2020,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4402 |
Abstract: | Este proyecto tiene como finalidad plantear el polideportivo de Oyotún, como medida mitigante los problemas de salud y seguridad que atraviesa dicha provincia, el cual contará con ambientes apropiados para el deporte, siendo este la principal actividad recreativa que comenzará a ser parte de las familias Oyotunenses, trayendo consigo grandes beneficios en la salud mental y física de la población, como ha sido probado en diferentes investigaciones. Esto a largo plazo se traducirá en la mejora de la calidad de vida, la potenciación de la economía del distrito, además de la disminución los índices de delincuencia y de jóvenes con problemas de peso y crecimiento. Este polideportivo cuenta con varios ambientes los cuales en su mayoría fueron de concreto armado y se diseñaron siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica Peruana, adicionalmente a estos se desarrolló estructuras en acero como las tribunas, y el restaurante en tenso estructura, para la cual se desarrolló un análisis de grandes deformaciones. Finalmente se desarrolló el diseño de instalaciones, la evaluación de impacto ambiental, y el presupuesto del proyecto. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_TaboadaMatuteCarlos.pdf | 27.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License