Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4461
Title: | Calidad de vida y apoyo familiar en pacientes con tuberculosis |
Authors: | Herrera Morales, Astrid Carolina |
Adviser: | Lázaro Alcántara, Elaine |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7705-626X |
Keywords: | Calidad de vida Tuberculosis Pacientes |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Herrera A. Calidad de vida y apoyo familiar en pacientes con tuberculosis [trabajo de investigación]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2019. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4461 |
Abstract: | Objetivo: Identificar el estado actual de conocimiento sobre la calidad de vida y apoyo familiar en pacientes con tuberculosis. Método: Búsqueda bibliográfica básica, en fuentes como: metabuscador Google Académico y bases de datos: Redalyc, ScienceDirect, Dialnet, BVS Enfermería e INS. La búsqueda fue delimitada a partir de palabras claves y descriptores como: calidad de vida, apoyo familiar y pacientes con tuberculosis, idioma (español e inglés) y con no más de 10 años de antigüedad. Principales Resultados: Luego de verificar la calidad y validez de los artículos seleccionados, se logró obtener 15 artículos de los cuales emergieron las siguientes etiquetas: apoyo familiar en la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis, inclusión y funcionalidad familiar en pacientes con tuberculosis, calidad de vida en pacientes con tuberculosis y buena calidad de vida. Conclusión: El conocimiento actual sobre la calidad de vida y el apoyo familiar, es en su mayoría producido de forma cuantitativa con un 67% según la revisión bibliográfica realizada para este estudio, por ello es necesario recomendar el desarrollo de estudios en el paradigma cualitativo, para poder profundizar en la subjetividad de los sujetos implicados en el problema, que es lo que identifica a este enfoque. Además se pudo identificar el vacío existente en las publicaciones, debido a que ninguna investigación presenta estas dos variables de estudios juntas, evidenciando de esta manera la necesidad de realizar nuevos conocimientos e investigaciones en base a la calidad de vida y apoyo familiar en pacientes con tuberculosis. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
Appears in Collections: | Escuela de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIB_HerreraMoralesAstrid.pdf | 897.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License