Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Manchay, Rosa Jeuna | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Miranda Giral, Consuelo Matilde | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Rivera Miranda Giral, Consuelo Matilde | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-21T03:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rivera C. Significado de vivir con fibromialgia para pacientes en 3 regiones del Perú, 2021 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2022. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU004399 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4573 | - |
dc.description.abstract | Las mujeres que padecen de fibromialgia viven una constante incertidumbre por el intenso dolor permanente que aqueja todo su cuerpo, lo cual influye en su desempeño en todos los ámbito de su vida, siendo considerada una enfermedad que causa discapacidad y requiere un tratamiento ultidisciplinario; sin embargo, las pacientes transitan por un largo sufrimiento desde las molestias iniciales, su diagnóstico, tratamiento y evolución. Ante ello, se planteó como objetivos: Describir el significado de vivir con fibromialgia en pacientes de tres regiones del Perú; y comprender de qué manera afecta su esfera familiar, laboral y social. La investigación fue de tipo cualitativa con método fenomenológico; la muestra fue determinada mediante la técnica de bola de nieve, siendo los sujetos de estudio las mujeres insertadas laboralmente en un total de 10; además los datos se recolectarán a través de la entrevista semiestructurada a profundidad. El análisis de datos comprendió un análisis idiográfico y otro nomotético, buscando divergencias y convergencias en los discursos para obtener unidades de análisis, las cuales finalmente se agruparon en categorías, en total de doce: Significado de la fibromialgia, cuadro clínico, complicaciones y secuelas; proceso diagnóstico, repercusión en lo laboral, repercusión en la vida familiar, repercusión en la vida social, experiencia con el personal de salud, aprendizajes surgidos de la fibromialgia, apoyo eclesiástico y mitos, desinformación y prejuicios acerca de la fibromialgia. En conclusión, se puede decir que el significado de la fibromialgia se vio fuertemente influenciado por las vivencias de las pacientes, ya que se componen de hechos significativos para ellas a lo largo de los años, siendo de importancia en la práctica clínica al contribuir con el camino hacia el afronte de la enfermedad o el catastrofismo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fibromialgia | es_PE |
dc.subject | Dolor | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.title | Significado de vivir con fibromialgia para pacientes en 3 regiones del Perú, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-05-20 | - |
renati.advisor.dni | 16796936 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2333-7963 | es_PE |
renati.author.dni | 70050461 | - |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Campos Olazábal, Patricia | es_PE |
renati.juror | Villarreal Trujillo, Henry Ricardo | es_PE |
renati.juror | Diaz Manchay, Rosa Jeuna | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.25 | es_PE |
usat.linea | Enfermedades no transmisibles agudas y crónicas | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Medicina Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_RiveraMIrandaGiral.pdf | 458.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License