Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caicedo Nieto, Jose Mercedes | es_PE |
dc.contributor.author | Aponte Villacorta, Maria Elizabeth | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Aponte Villacorta, Maria Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T20:37:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T20:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Aponte M. Depresión y factores asociados en embarazadas durante la pandemia Covid-19 Lambayeque, 2020 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2022. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU004434 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4651 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir los factores de asociados para depresión en mujeres embarazadas durante la pandemia COVID-19 en el Centro de Salud José Olaya Chiclayo-Lambayeque, 2020. Material y métodos: Se evaluó a gestantes atendidas en el Centro de Salud José Olaya Chiclayo-Lambayeque durante julio-agosto del 2020. Se les contactó durante sus sesiones de profilaxis, previo consentimiento informado, la entrevista se realizó por medio de sus redes sociales, donde se le aplicaron tres encuestas: la escala de depresión de Edimburgo (EPDS), un cuestionario de factores asociados para depresión y una de nivel socioeconómico. Estudio de diseño observacional, tipo descriptivo. Muestreo probabilístico sistemático. Resultados: La prevalencia de depresión en embarazadas fue del 34,5%; los factores asociados fueron antecedente de aborto (RP = 3,95), recibir insultos por parte de familiares o pareja (RP =2.48) y pasar por una experiencia estresante (RP =4,45). Aquellas que tienen un antecedente de aborto presentan prevalencia de depresión 3,95 veces mayor que aquellos que no presentaron dicho antecedente, las gestantes que recibieron insultos de algún familiar o pareja presentaron una prevalencia de depresión 2,48 veces. Conclusión: La prevalencia de depresión en gestantes del Centro de Salud José Olaya fue del 34,5%, esta prevalencia es similar a la encontrada en otros estudios en épocas de pandemia, y es mayor a la reportada en trabajos anteriores a la pandemia, al igual que en otras investigaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Depresión | es_PE |
dc.subject | Embarazo | es_PE |
dc.subject | Infecciones por coronavirus | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.title | Depresión y factores asociados en embarazadas durante la pandemia Covid-19 Lambayeque, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
renati.advisor.dni | 17620519 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6585-5742 | es_PE |
renati.author.dni | 71584411 | - |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Villareal Trujillo, Henry Ricardo | es_PE |
renati.juror | Quiñones Chapoñan, Javier Alejandro | es_PE |
renati.juror | Caicedo Nieto, Jose Mercedes | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
usat.linea | Enfermedades no transmisibles agudas y crónicas | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Medicina Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_AponteVillacortaMaria.pdf | 632.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License