Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Manchay, Rosa Jeuna | es_PE |
dc.contributor.author | Ascorbe Amaya, Ana Alondra | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Ascorbe Amaya, Ana Alondra | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T20:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | A. A. Ascorbe, “Rol de la familia para prevenir la COVID-19 durante el aislamiento social obligatorio en Lambayeque, 2021,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU004510 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4737 | - |
dc.description.abstract | Los objetivos del estudio son: describir y analizar el rol de la familia para prevenir la COVID-19 durante el aislamiento social obligatorio en Lambayeque, 2021. Se empleó la metodología cualitativa descriptiva, los sujetos del estudio fueron 13 madres de familia oriundas de Ferreñafe en cuya familia no hubo ningún afectado por la COVID-19, la muestra fue por conveniencia y el muestreo por la técnica de bola de nieve. Para recolectar los datos se aplicó la entrevista semiestructura a través de llamadas telefónicas previo consentimiento informado. Se cumplió con los principios éticos y criterios de rigor científico. Se obtuvo 4 categorías: a) Medidas preventivas al salir del hogar: uso de mascarilla, protector facial, alcohol y distanciamiento, b) Medidas preventivas en el hogar: lavado de manos, desinfección del hogar de lo que ingresa (personas y alimentos), c) Aislamiento social, restricción de reuniones familiares y uso de medios de comunicación, d) Cambios de hábitos alimentarios y uso de remedios caseros como medidas de protección familiar. Se concluye que las familias no se contagiaron con la COVID-19 porque cumplieron con las medidas preventivas indicadas por el Estado, siendo frecuente el uso de mascarilla, el protector facial, el distanciamiento social, lavado de manos, el alcohol y la desinfección de todo lo que ingresaba al hogar sean personas o productos. Además, cumplieron con el aislamiento social obligatorio, evitaron reuniones familiares y sociales, mejoraron hábitos alimentarios, usaron medios tecnológicos para la comunicación y la distracción como WhatsApp, Facebook, Tik Tok, Netflix y algunos utilizaron remedios caseros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rol | es_PE |
dc.subject | Familias | es_PE |
dc.subject | Prevención de enfermedades | es_PE |
dc.subject | Infecciones por coronavirus | es_PE |
dc.title | Rol de la familia para prevenir la COVID-19 durante el aislamiento social obligatorio en Lambayeque, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-06-10 | - |
renati.advisor.dni | 16796936 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2333-7963 | es_PE |
renati.author.dni | 75838305 | - |
renati.discipline | 732026 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Cruz, Lisseth Dolores | es_PE |
renati.juror | Vega Ramirez, Angelica Soledad | es_PE |
renati.juror | Diaz Manchay, Rosa Jeuna | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
usat.linea | Bioética y gestión del cuidado y la salud | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_AscorbeAmayaAna.pdf | 701.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License