Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/490
Title: | Eficiencia energética a través del análisis del sistema Daylight en el departamento de Lambayeque |
Authors: | Herrera Gil, Oswaldo Jhoél |
Adviser: | Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6066-6299 |
Keywords: | Iluminación natural Radiación solar Lambayeque (Perú : Departamento) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Herrera Gil, Oswaldo Jhoél. 2010. "Eficiencia energética a través del análisis del sistema Daylight en el departamento de Lambayeque" Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/490 |
Abstract: | El análisis del sistema Daylight se realizó identificando tecnologías eficientes para canalizar la luz natural en áreas que dependan de la iluminación. Este análisis se basó en los datos de radiación solar total en los últimos cuatros años en el departamento de Lambayeque. Se utilizó fórmulas matemáticas que parten de las magnitudes de radiometría y fotometría para determinar valores de lumen por metro cuadrado correspondiente a la luz natural. Para el análisis de los valores obtenidos se trabajó en una plantilla de Microsoft Excel, los cuales se compararon con las normas técnicas de iluminación determinando el tipo de tecnología que más se adapta a las condiciones del área a iluminar. De esta manera, el sistema Daylight en los cuatro tipos de sistema tiene una eficiencia teórica en más del 80% para canalizar la luz del medio, demostrando ser eficientes en la variación de captación de luz de acuerdo al diámetro y longitud de los tubos solares y la ubicación geográfica. Al utilizar este tipo de sistemas se desarrollará tecnologías que ahorren energía de forma económica y respetuosa con el medio ambiente de las fuentes alternativas como es la iluminación natural, reduciendo costos de tarifa eléctrica y minimizando la dependencia energética de los combustibles fósiles como el petróleo, carbón, diesel, gas y de las hidroeléctricas, llevándonos a mejorar la eficiencia energética. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_HerreraGilOswaldo .pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License