Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4978
Title: | Diseño de un relleno sanitario con captura de biogás para el aprovechamiento de los residuos sólidos municipales en el distrito la Coipa - Cajamarca |
Authors: | Cruz Cabrera, Ximena Zucetty |
Adviser: | Garcia Urrutia, Maria Luisa Espinoza |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7527-3834 |
Keywords: | Residuos Gestión de residuos Municipalidades Biogás |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | X. Z. Cruz, “Diseño de un relleno sanitario con captura de biogás para el aprovechamiento de los residuos sólidos municipales en el distrito la Coipa - Cajamarca,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4978 |
Abstract: | El desarrollo del país trae consigo un mayor consumismo por parte de las personas, a su vez este consumismo lleva a generar un incremento en desechos de todo tipo, los que llegan a parar en su mayoría a botaderos informales donde se ocasionan impactos ambientales que degradan el medio ambiente. Sin embargo, los residuos sólidos son una fuente de energía renovable, aunque actualmente esta es poco aprovechada en nuestro país. La presente investigación busca aprovechar los residuos sólidos municipales del Distrito La Coipa, ubicada en la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, para la generación de energía eléctrica y abastecer la demanda energética de la zona urbana a través del diseño de un relleno sanitario con captura de biogás. Para ello se realizó un diagnóstico a la actual gestión de residuos sólidos municipales, se determinó la demanda energética de la zona urbana del Distrito, se realizó un diseño de un relleno sanitario y finalmente se realizó la evaluación económica financiera de la propuesta. Actualmente existe un botadero municipal donde son dispuestos los residuos sólidos sin ningún tipo de control, el estudio de caracterización realizado por la municipalidad demuestra que estos residuos tienen un gran porcentaje de materia orgánica. La zona urbana llega a consumir 1 634 kWh en el año de mayor producción de energía. La propuesta permite demostrar que aprovechar el biogás de relleno sanitario llega a generar 596 kWh en el año pico de producción abasteciendo el 36% de la demanda energética. Así mismo la evaluación económica financiera nos revela que se trata de un proyecto social viable con un VAN de S/.781 255 reflejando un TIR de 12,15% siendo este mayor que el TMAR de 7,54%, y finalmente un beneficio costo de S/.1,10. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CruzCabreraXimena.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License