Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5027
Title: | Diseño de un sistema de tratamiento de residuos sólidos del mercado Moshoqueque a fin de reducir la contaminación ambiental |
Authors: | Suyon Tullume, Esther Julisa |
Adviser: | Maxe Malca, Maria Raquel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5371-9241 |
Keywords: | Gestión de residuos Mercados Compostaje |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | E. J. Suyon, “Diseño de un sistema de tratamiento de residuos sólidos del mercado Moshoqueque a fin de reducir la contaminación ambiental,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2019. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5027 |
Abstract: | En la actualidad, José Leonardo Ortiz en un distrito que no cuenta con un manejo adecuado hacia los residuos sólidos, estos que son desechados a un botadero sin contar por un tratamiento para un mejor provecho, provocando un incremento en la demanda de productos químicos que son destinados para estas tierras, por tanto con estos residuos se realiza la producción de compost que tendrá una demanda por los agricultores, debido a tener características similares de un fertilizante químico, con mayores beneficios, y de la misma forma ayuda a mejorar la calidad de los suelos en un corto periodo, como de los cultivos. Y a la vez realizar el proceso de reciclaje para los residuos inorgánicos. Se realizó el diseño de planta mediante el método Guerchet para establecer las áreas con las que va a contar la planta para ambos tratamientos, evaluando los materiales, maquinaria equipos necesarios para la producción de compost, determinándose un área total de 4 259,56 𝑚. Por último, para la evaluación económica financiera, se calculó el costo-beneficio de la 2 obteniendo como resultado, que por cada sol invertido la empresa gana S/. 0,38 nuevos soles. Además de ello se pudo ver la mejora ante la aplicación del programa de segregación de residuos para el mercado Moshoqueque y esto se puede ver ante la matriz de Leopold e importancia el cual se tuvo una disminución de impactos severos a compatibles. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_SuyonTullumeEsther.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License