Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Girón Córdova, Rafael Camilo | es_PE |
dc.contributor.author | Olivares Jimenez, Iara Anthuanet | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Olivares Jimenez, Iara Anthuanet | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T12:49:51Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T12:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Olivares, I. A. (2020). Influencia de la inteligencia emocional en la proactividad laboral de los docentes del colegio Amancio Varona del distrito de Tumán – 2018 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU004871 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5114 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito el estudio de influencia de la inteligencia emocional en la proactividad laboral en docentes de un colegio. El colegio Amancio Varona del distrito de Tumán (Chiclayo, Perú), presenta algunas debilidades en cuanto a la proactividad del docente, teniendo como efecto, un débil comportamiento proactivo. Es por ello que se plantea la pregunta de investigación: ¿La inteligencia emocional influye en la proactividad laboral de los docentes del colegio Amancio Varona del distrito de Tumán?, para lo cual el objetivo general fue determinar la influencia de la inteligencia emocional en la proactividad laboral de los docentes del colegio Amancio Varona del distrito de Tumán - 2018. Se tuvo como muestra censal a 40 profesores del colegio Amancio Varona cuyas respuestas se obtuvieron gracias a la aplicación de dos cuestionarios, para comprobar la hipótesis: La Inteligencia Emocional influye de manera significativa en la proactividad laboral del personal docente del colegio Amancio Varona del distrito de Tumán - 2018. La investigación siguió un enfoque cuantitativo siendo una investigación de tipo aplicada, de nivel explicativo bajo un diseño no experimental; siendo las variables en cuestión la inteligencia emocional medida a través del TMMS-23 modelo adaptado de Gorostiaga, Balluerka, Aritzeta, Haranburu, & Alonso, y la proactividad medida a través del cuestionario de Belschak & Den Hartog, en base a la escala ordinal Likert utilizándose como técnica a la regresión lineal múltiple puesto que se pretende medir la influencia de la inteligencia emocional en la proactividad laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_PE |
dc.subject | Trabajo | es_PE |
dc.subject.other | Productividad | es_PE |
dc.title | Influencia de la inteligencia emocional en la proactividad laboral de los docentes del colegio Amancio Varona del distrito de Tumán – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
renati.advisor.dni | 02600492 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0381-083X | es_PE |
renati.author.dni | 48151716 | - |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Farías Rodríguez, Juan Cesar | es_PE |
renati.juror | Manay Guadalupe, Fanny Mabel | es_PE |
renati.juror | Girón Córdova, Rafael Camilo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
usat.linea | Formación del talento humano y liderazgo | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_OlivaresJimenezIara.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License