Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5290
Title: | Estudio de las mermas en el proceso de comercialización de frutas y verduras, para medir su impacto en la rentabilidad de la empresa Fruver SAC |
Authors: | Acosta Vera, Diana Carolina Pando Salazar, Karen Jacqueline |
Adviser: | Carranza Torres, Maribel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5120-4295 |
Keywords: | Comercio Frutas Control de procesos Beneficios |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Acosta, D. C. & Pando, K. J. (2022). Estudio de las mermas en el proceso de comercialización de frutas y verduras, para medir su impacto en la rentabilidad de la empresa Fruver SAC (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5290 |
Abstract: | La obtención de frutas y verduras frescas es una prioridad hoy en día dentro del consumo diario, se busca dar aquellas de mejor calidad, y las empresas buscan ofrecer estas características en sus productos, sin embargo dentro del proceso de comercialización de frutas y verduras en los países tercerizados se identificó uno debilidad, en estos países es donde se pierde la mayor cantidad de materia prima, viéndolo desde el lado contable y de costos estamos hablando de grandes cantidades de merma, lo cual implica que el costo de la producción aumente y por lo tanto genere menor rentabilidad en la empresa. Por tal motivo esta investigación se basa en determinar dentro los procesos de la empresa, cuanta incidencia tiene en merma y cuanto seria la repercusión en la rentabilidad obtenida de la empresa, la cual tiene la siguiente interrogante, ¿Qué impacto tiene en las mermas en la rentabilidad de la empresa Fruver SAC?, todo esto con la finalidad de poder generar estrategias que ayuden a mejorar los procesos y contribuir al beneficio económico de la empresa. Es así que el objetivo General de esta investigación es Determinar el impacto que tiene las mermas en el proceso de comercialización de frutas y verduras, y su impacto en la rentabilidad de la empresa Fruver SAC. La presente investigación es tipo Aplicada - No experimental con un diseño de investigación descriptiva en la cual utilizará técnicas e instrumentos como: Flujo grama de Proceso, Observación y Entrevista. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.pdf | 10.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 30.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TL_AcostaVeraDiana_PandoSalazarKaren.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License