Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pisfil Becerra, María del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Uriarte Torres, Karen Sugey | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Uriarte Torres, Karen Sugey | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:43:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T12:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Uriarte, K. S. (2022). Biodanza para superar el estrés infantil en el marco del COVID-19 en una institución educativa de Chiclayo (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU005058 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5312 | - |
dc.description.abstract | La presencia del estrés en la infancia crea un componente que, de forma ascendente, implica en lo conductual, emocional, social y cognitivo. En esta perspectiva, se ejecutó una investigación con el objetivo de diseñar un programa de biodanza para superar el estrés infantil en el marco del COVID-19 en una institución educativa de Chiclayo. Para ello se diseñó se asume metodológicamente, el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-propositivo, diseño no experimental. La población estuvo conformada por 30 niños de cuatro años de edad; a quienes se les aplicó un cuestionario para medir el nivel de estrés. Los resultados según evidencian al 63% de los menores con alto nivel de estrés. Se puede concluir que, a raíz de este alto porcentaje de estrés, son muy importantes los programas basados en biodanza, dado que integra valiosas estrategias, nos ayudan a relacionarnos con el entorno y con los demás de manera más natural y relajada. De una forma feliz, y esto reduce el estrés, mediante actividades acompañadas de la música, el arte, canto y el movimiento, permitiendo la integración en las planificaciones curriculares de nuevos aportes, en atención a necesidades específicas y que pueden afectar el logro de aprendizajes escolares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estrés en niños | es_PE |
dc.subject | Escolares | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | es_PE |
dc.title | Biodanza para superar el estrés infantil en el marco del COVID-19 en una institución educativa de Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
renati.advisor.dni | 16665856 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7187-2936 | es_PE |
renati.author.dni | 46853472 | - |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Perez Nieto, Bina Luzmila | es_PE |
renati.juror | Aguinaga Doig, Silvia Georgina | es_PE |
renati.juror | Pisfil Becerra, María del Carmen | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
usat.linea | Formación del talento humano y liderazgo | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_UriarteTorresKaren.pdf | 820.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License