Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5321
Title: | La volatilidad del consumo de los hogares y el riesgo de pobreza en el Perú, 2015 – 2019 |
Authors: | Lezcano Bartra, Valeria |
Adviser: | Anaya Morales, Willy Rolando |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-4474-2674 |
Keywords: | Pobreza Consumo Paro |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Lezcano, V. (2022). TLa volatilidad del consumo de los hogares y el riesgo de pobreza en el Perú, 2015 – 2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5321 |
Abstract: | El análisis y erradicación de la pobreza es uno de los campos de estudio más complejos de descifrar, pues a pesar de los numerosos esfuerzos por presentar metodologías consistentes con la realidad del fenómeno de la pobreza, aún existen muchos retos para su correcto tratamiento. El propósito de la presente investigación es contribuir con la visión preventiva de la pobreza, logrando capturar cómo esta se vincula con la volatilidad del consumo de los hogares peruanos, producto de la falta de mecanismos que eviten que los choques adversos del ingreso se trasladen al gasto familiar. Mediante un enfoque de investigación cuantitativo, se construye un contrafactual que calcula los beneficios potenciales de mitigar la volatilidad del consumo de los hogares sobre la reducción de la pobreza. Asimismo, se elaboran matrices de transición interanuales para presentar los flujos de entrada y salida a la pobreza. Tercero, se realiza una regresión panel que estima los efectos del shock de desempleo sobre el consumo de los hogares y finalmente se lleva a cabo un modelo probabilístico lineal para determinar la importancia de mecanismos como el acceso financiero en la mitigación de la volatilidad del consumo y, por ende, en la incidencia de la pobreza. Se obtuvieron como principales resultados que la completa suavización de la desviación del consumo, genera una tasa de pobreza contrafactual del 82.08% de la pobreza real. Así mismo, se destaca una rigidez considerable de las personas en situación de no pobreza de un 91% en promedio. Por otro lado, se destaca que los choques de desempleo generan una disminución en el consumo familiar de 9%. Finalmente, se destaca el papel del acceso financiero como instrumento para reducir la probabilidad de ingreso a la pobreza en 2.5 puntos porcentuales. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.pdf | 7.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TL_LezcanoBartraValeria.pdf | 790.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License