Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5360
Title: | Diseño de un sistema de costos por órdenes de trabajo para determinar la rentabilidad en una empresa acuícola |
Authors: | Cieza Carrasco, Jesus Adrian |
Adviser: | Torres Galvez, Cesar Augusto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-1452-940X |
Keywords: | Explotaciones acuícolas Costos de capital Beneficios |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Cieza, J. A. (2022). Diseño de un sistema de costos por órdenes de trabajo para determinar la rentabilidad en una empresa acuícola (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5360 |
Abstract: | La acuicultura es una actividad económica que está cobrando mayor relevancia económica en nuestro país y por ello, es vital que las empresas dedicadas a este rubro se desarrollen dado que la mayoría no logra subsistir por mucho tiempo en el mercado, siendo una de las causas no aplicar un sistema de costos teniendo como efecto el desconocimiento de estos y su rentabilidad. Este es el caso de la presente empresa acuícola, la cual lleva sus costos de manera empírica y, por ende, no cuenta con información oportuna, clara y precisa. Por esta razón, a través de la investigación, se planteó diseñar un sistema de costos por órdenes para determinar la rentabilidad de la empresa; y para lograrlo, se describió el proceso de producción de la acuícola, se identificaron los elementos del costo, se estableció el costo de los productos fabricados y se identificó la rentabilidad o pérdida respectiva. El estudio tuvo un enfoque mixto, tipo aplicada, nivel descriptivo, con un diseño no experimental transaccional y se utilizaron las técnicas de la revisión documentaria y entrevista. Dentro de los resultados obtenidos, se pudo determinar el costo de producción total por un monto de S/ 202,914 y luego de cubrir los gastos operativos, se obtuvo una rentabilidad neta del 28.12% que representó 114,493 soles. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.pdf | 45.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TL_CiezaCarrascoJesus.pdf | 711.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License