Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5364
Title: | Propuesta de mejora de la gestión de inventarios en la empresa Dulcemanía & Service E.I.R.L. para incrementar los ingresos |
Authors: | Ortega Carrillo, Jimena De Fatima |
Adviser: | Aurora Vigo, Edward Florencio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9731-4318 |
Keywords: | Gestión de stocks Logística empresarial Empresas |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | J. Ortega, “Propuesta de mejora de la gestión de inventarios en la empresa Dulcemanía & Service E.I.R.L. para incrementar los ingresos,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5364 |
Abstract: | En la presente investigación se detectó una deficiente gestión de inventarios en la empresa DULCEMANÍA & SERVICE E.I.R.L., la cual se dedica a la venta al por mayor de alimentos, dulces, y artículos de fiesta. El principal problema que enfrenta son los bajos ingresos, debido a que no existen políticas claras de planificación de la demanda, almacenamiento y control de inventarios, existen elevados costes logísticos, ingresos no percibidos por roturas de stock, demoras innecesarias, y no cuenta con trabajadores capacitados con alguna herramienta tecnológica. Los costes logísticos representan actualmente el 25,75% de las ventas totales, lo cual, según LALC [23], rebaza el límite. Calculando, la empresa está dejando de percibir un 9,26% de beneficios por su deficiente gestión de inventarios, lo cual, reflejado en soles, se traduce a un monto de 676 180,9 soles. Por este motivo, se inicia con un diagnóstico de la situación actual de la empresa para poder definir de manera más exacta los indicadores de rentabilidad, logísticos y de pérdidas con respecto a ventas con el fin de mejorar el sistema de gestión de inventarios que incremente los ingresos de la empresa. Finalmente se realiza un estudio costo-beneficio obteniendo como resultado un TIR de 108% y un VAN de 778 981,14 soles. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.png | 40.81 kB | image/png | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 30.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TL_OrtegaCarrilloJimenaDeFatima.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License